1X2 1X4 1X8 1X16 1X32 Ubwoko bwa LGX Ubwoko bwa PLC Fibre Optic Splitter
Ibisobanuro ku bicuruzwa
Fibre Optic PLC (planar lightwave circuit) itandukanya ihimbwa hakoreshejwe tekinoroji ya silika optique.Igaragaza umurongo mugari wogukoresha, umurongo mwiza-uhuza umuyoboro umwe, kwizerwa cyane hamwe nubunini buto, kandi bikoreshwa cyane mumiyoboro ya PON kugirango tumenye neza ibimenyetso bya optique.Dutanga urukurikirane rwose rwa 1 x N na 2 x N ibice bigenewe porogaramu zihariye.Ibicuruzwa byose byujuje Telcordia 1209 na 1221 ibisabwa byizewe kandi byemejwe na TLC kugirango bisabe iterambere ryurusobe.
RAISE'S PLC igabanya ubuziranenge kugenzura, kugabanya ingaruka ziterwa nibicuruzwa
● 100% gupima ibikoresho fatizo
Products Ibicuruzwa byarangiye byatsinze ibizamini byo hejuru kandi biri hasi
Product Ibicuruzwa byarangiye byongeye ubushyuhe bwo hejuru kandi buke
Testing 100% kwipimisha imikorere mbere yo kohereza
Ikiranga
Mechanical Mechanical, Ingano Nto
Yiringirwa cyane
Kwinjiza bike Gutakaza no guhindagurika kwa Polarisiyasi Biterwa nigihombo
Umuyoboro mwinshi
Ibidukikije byiza bihamye kandi bikoreshwa cyane
Gusaba
Kohereza FTTx (GPON / BPON / EPON)
Televiziyo y'insinga (CATV)
Networks Imiyoboro y'akarere (LAN)
Equipment Ibikoresho byo gupima
Networks Imiyoboro ya optique itemewe (PON)
Amakuru Yibanze
Icyitegererezo OYA. | LGX Ubwoko bwa PLC Fibre Optic Splitter | UKORESHE | FTTH |
Ibipimo | 1/2/4/8/16/32/64 | Diameter ya Cable | Bare / 0.9mm / 2.0mm / 3.0mm |
Uburebure bwibisohoka | 0.5m / 1m / 1.5m cyangwa Yabigenewe | Impera-isura ya Umuhuza | UPC na APC yo guhitamo |
Gukoresha Umuhengeri | 1260-1650nm | Garuka Igihombo | 50-60dB |
Ubwoko bw'ipaki | Mini / ABS / Ubwoko bwo Kwinjiza / Ubwoko bwa Rack bwo Guhitamo | Icyemezo | ISO9001, RoHS |
Ibikoresho byo gutwara abantu | Agasanduku k'umuntu ku giti cye cyangwa ukurikije icyifuzo cy'abakiriya | Ibisobanuro | RoHS, ISO9001 |
Ibisobanuro bya PLC
INGINGO | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | ||||
Gukoresha Umuhengeri (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||||||
Gutakaza Kwinjiza (dB) Byinshi. | ≤4.6 | .5 7.5 | ≤11.0 | ≤14.0 | ≤17.0 | ≤21.0 | ≤4.5 | ≤8.0 | ≤11.7 | ≤14.7 | ≤17.9 | ||||
Gutakaza Ubumwe (dB) Byinshi. | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ||||
PDL (dB) Icyiza. | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Garuka Igihombo (dB) | UPC≥50dB; APC≥55dB | ||||||||||||||
Ubuyobozi (dB) | ≥55 | ||||||||||||||
Uburebure bwa fibre (m) | 1.2 ± 0.1, (Ibindi Bisabwa Birashobora Gutangwa) | ||||||||||||||
Ubwoko bwa Fibre | Corning SMF-28e, (Ibindi Bisabwa Birashobora Gutangwa) | ||||||||||||||
Gukoresha UbushyuheºC | -40 ~ + 85ºC |
Ibicuruzwa bifitanye isano



